Mokesčiai už sezoninį vandenį
2022-06-01 dienai
Sodo gatvės pavadinimas | Nr. | Sklypo unikalus Nr. | Bendras plotas | Skola 2022 01 01 |
Priskaičiuota 2022 |
Tiksliniai mokesčiai | Sumokėta 2022 |
Mokėtina suma 2022 12 31 |
Alyvų g. | ||||||||
Alyvų | 3 | 797000060003 | 0.0618 | 30.9 | 10 | 40.9 | ||
Alyvų | 5 | 794400010266 | 0.0664 | 33.2 | 10 | 43.2 | ||
Alyvų | 7 | 794400010083 | 0.0703 | 17,57 | 10 | 0 | ||
Alyvų | 8 | 794400010096 | 0.0563 | 28.15 | 10 | 38.15 | ||
Alyvų | 9 | 794400010081 | 0.0767 | 109.71 | 38.35 | 10 | 158.06 | |
Alyvų | 10 | 794400010094 | 0.0569 | 28.45 | 10 | 38.45 | ||
Alyvų | 16 | 794400010090 | 0.0645 | 32.25 | 10 | 42.25 | ||
Alyvų | 18 | 794400010265 | 0.0649 | 34.41 | 32.45 | 10 | 76.86 | |
Alyvų | 22 | 794400010086 | 0.0598 | 29.9 | 10 | 39.9 | ||
Alyvų | 24 | 794400010084 | 0.0771 | 48.55 | 38.55 | 10 | 97.1 | |
Alyvų | 30 | 794400010082 | 0.0550 | 27.5 | 10 | 37.5 | ||
Alyvų | 28 | 440018438352 | 0.0720 | 36 | 10 | 46 | ||
Alyvų | 32 | 794400010080 | 0.0586 | 29.3 | 10 | 39.3 | ||
Viso: | 0.6320 | 192.67 | 385 | 0 | 697.67 | |||
Sodo gatvės pavadinimas | Nr. | Sklypo unikalus Nr. | Bendras plotas | Skola 2022 01 01 |
Priskaičiuota 2022 |
Tiksliniai mokesčiai | Sumokėta 2022 |
Mokėtina suma 2022 12 31 |
Avilių g. | ||||||||
Avilių | 2 | 794400010176 | 0.1072 | 53.6 | 10 | 63.6 | ||
Avilių | 3 | 794400010174 | 0.0602 | -0.9 | 30.1 | 10 | 39.2 | |
Avilių | 4 | 794400010876 | 0.0730 | 36.5 | 10 | 46.5 | ||
Avilių | 5 | 794400010172 | 0.0643 | 32.15 | 10 | 42.15 | ||
Avilių | 6.8 | 794400010173 | 0.0701 | 35.05 | 10 | 45.05 | ||
Avilių | 7 | 794400010170 | 0.0576 | 61.84 | 28.8 | 10 | 100.64 | |
Avilių | 12 | 794400010169 | 0.0605 | 40.25 | 30.25 | 10 | 80.5 | |
Avilių | 14 | 794400010167 | 0.0615 | 30.75 | 10 | 40.75 | ||
Avilių | 15 | 794400010153 | 0.0736 | 36.8 | 10 | 46.8 | ||
Avilių | 16 | 794400010201 | 0.0616 | 0 | 10 | 10 | ||
Avilių | 17 | 794400010162 | 0.0678 | 33.9 | 10 | 43.9 | ||
Avilių | 18 | 794400010164 | 0.0640 | 42 | 32 | 10 | 84 | |
Avilių | 20 | 794400010163 | 0.0600 | 30 | 10 | 40 | ||
0 | ||||||||
Avilių | 24 | 794400010159 | 0.0600 | 30 | 10 | 40 | ||
Avilių | 26 | 794400010158 | 0.0540 | 27 | 10 | 37 | ||
Avilių | 27 | 794400010155 | 0.0718 | 35.9 | 10 | 45.9 | ||
Avilių | 28 | 794400010871 | 0.0615 | 30.75 | 10 | 40.75 | ||
Avilių | 29 | 794400010152 | 0.0388 | 19.4 | 10 | 29.4 | ||
Avilių | 30 | 794400010156 | 0.0582 | -0.4 | 29.1 | 10 | 38.7 | |
Avilių | 31 | 794400010150 | 0.0392 | 19.6 | 19.6 | |||
Avilių | 32 | 794400010154 | 0.0609 | -0.05 | 30.45 | 10 | 40.4 | |
Avilių | 33 | 794400010198 | 0.0778 | -1.56 | 38.9 | 10 | 47.34 | |
Avilių | 34 | 794400010151 | 0.0626 | 31.3 | 10 | 41.3 | ||
Avilių | 35 | 794400010197 | 0.0788 | 39.4 | 10 | 49.4 | ||
Avilių | 36 | 794400010149 | 0.0615 | 105.94 | 30.75 | 10 | 146.69 | |
Avilių | 37 | 794400010147 | 0.0775 | 38.75 | 10 | 48.75 | ||
Avilių | 38 | 794400010148 | 0.0703 | 35.15 | 10 | 45.15 | ||
Avilių | 39 | 794400010145 | 0 | |||||
Avilių | 40 | 794400010196 | 0.0633 | 31.65 | 10 | 41.65 | ||
Avilių | 42 | 794400010146 | 0.0697 | 34.85 | 10 | 44.85 | ||
Viso: | 1.9188 | 247.12 | 928.60 | 0.00 | 1445.72 | |||
Sodo gatvės pavadinimas | Nr. | Sklypo unikalus Nr. | Bendras plotas | Skola 2022 01 01 |
Priskaičiuota 2022 |
Tiksliniai mokesčiai | Sumokėta 2022 |
Mokėtina suma 2022 12 31 |
Bijūnų g. | ||||||||
Bijūnų | 5 | 794400010110 | 0.0901 | 45.05 | 10 | 55.05 | ||
Viso: | 0.0901 | 0.00 | 45.05 | 0.00 | 55.05 | |||
Sodo gatvės pavadinimas | Nr. | Sklypo unikalus Nr. | Bendras plotas | Skola 2022 01 01 |
Priskaičiuota 2022 |
Tiksliniai mokesčiai | Sumokėta 2022 |
Mokėtina suma 2022 12 31 |
Gulbinų g. | ||||||||
Gulbinų | 4 | 794400010121 | 0.0524 | 26.2 | 10 | 36.2 | ||
Gulbinų | 6 | 794400010193 | 0.0594 | 39.7 | 29.7 | 10 | 79.4 | |
Gulbinų | 8 | 794400010120 | 0.0578 | 28.9 | 10 | 38.9 | ||
Gulbinų | 16 | 794400010629 | 0.0630 | 41.5 | 31.5 | 10 | 83 | |
Gulbinų | 17 | 794400010192 | 0.0613 | 30.65 | 10 | 40.65 | ||
Gulbinų | 18 | 794400010276 | 0.0599 | 53.91 | 29.95 | 0 | 83.86 | |
Gulbinų | 23 | 794400010278 | 0.0488 | 24.4 | 10 | 0 | ||
Gulbinų | 23 | 794400010278 | ||||||
Viso: | 0.4026 | 135.11 | 201.30 | 0.00 | 362.01 | |||
Sodo gatvės pavadinimas | Nr. | Sklypo unikalus Nr. | Bendras plotas | Skola 2022 01 01 |
Priskaičiuota 2022 |
Tiksliniai mokesčiai | Sumokėta 2022 |
Mokėtina suma 2022 12 31 |
Ievų | ||||||||
Ievų | 1 | 794400010102 | 0.0795 | 39.75 | 10 | 49.75 | ||
Ievų | 1 | 794400010102 | 0 | |||||
Ievų | 3 | 794400010263 | 0.0594 | 29.7 | 10 | 39.7 | ||
Ievų | 5 | 794400010188 | 0.0328 | 16.4 | 16.4 | |||
Ievų | 5 | 794400010188 | 0.0328 | 16.4 | 10 | 26.4 | ||
Ievų | 6 | 794400010602 | 0.0808 | 40.4 | 10 | 50.4 | ||
Ievų | 7 | 794400010100 | 0.0595 | 29.75 | 10 | 39.75 | ||
Ievų | 9 | 794400011960 | 0.0876 | 53.84 | 43.8 | 10 | 107.64 | |
Ievų | 11 | 794400010097 | 0.1198 | 59.9 | 10 | 69.9 | ||
Viso: | 0.5522 | 53.84 | 276.10 | 399.94 | ||||
Sodo gatvės pavadinimas | Nr. | Sklypo unikalus Nr. | Bendras plotas | Skola 2022 01 01 |
Priskaičiuota 2022 |
Tiksliniai mokesčiai | Sumokėta 2022 |
Mokėtina suma 2022 12 31 |
Kaštonų | 6 | 794400010021 | 0.0710 | 35.5 | 10 | 45.5 | ||
Kaštonų | 8 | 794400010261 | 0.0440 | 22 | 10 | 32 | ||
Kaštonų | 10 | 794400010022 | 0.0440 | 22 | 10 | 32 | ||
Kaštonų | 14 | 794400010025 | 0.0310 | 15.5 | 10 | 25.5 | ||
Kaštonų | 12 | 794400010179 | 0.0310 | 15.5 | 10 | 25.5 | ||
Kaštonų | 16 | 794400010027 | 0.0359 | 56.67 | 17.95 | 10 | 84.62 | |
Kaštonų | 18 | 794400010180 | 0.0572 | 28.6 | 10 | 38.6 | ||
Kaštonų | 20 | 794400010030 | 0.0237 | 11.85 | 10 | 21.85 | ||
Kaštonų | 22 | 794400010031 | 0.0412 | 30.6 | 20.6 | 10 | 61.2 | |
Kaštonų | 24 | 794400010033 | 0.0695 | 34.75 | 10 | 44.75 | ||
Kaštonų | 26 | 794400010035 | 0.0596 | 29.8 | 10 | 39.8 | ||
Viso: | 0.5081 | 87.27 | 254.05 | 451.32 | ||||
Sodo gatvės pavadinimas | Nr. | Sklypo unikalus Nr. | Bendras plotas | Skola 2022 01 01 |
Priskaičiuota 2022 |
Tiksliniai mokesčiai | Sumokėta 2022 |
Mokėtina suma 2022 12 31 |
Medžiotojų 8 | 8 | 794400010240 | 0.0600 | 30 | 10 | 40 | ||
Medžiotojų 6 | 6 | 794400010239 | 0.0592 | 29.6 | 10 | 39.6 | ||
Medžiotojų 10 | 10 | 794400010241 | 0.0300 | 15 | 10 | 25 | ||
Medžiotojų 12 | 12 | 794400010242 | 0.0300 | 15 | 10 | 25 | ||
Medžiotojų 14 | 14 | 794400010243 | 0.0315 | 0 | ||||
Medžiotojų 16 | 16 | 794400010244 | 0.0315 | 0 | ||||
0.2422 | 0.00 | 89.60 | 129.60 | |||||
Sodo gatvės pavadinimas | Nr. | Sklypo unikalus Nr. | Bendras plotas | Skola 2022 01 01 |
Priskaičiuota 2022 |
Tiksliniai mokesčiai | Sumokėta 2022 |
Mokėtina suma 2022 12 31 |
Sodininkų al. | ||||||||
Sodininkų al. | 2 | 794400010050 | 0.0594 | 29.7 | 10 | 39.7 | ||
Sodininkų al. | 4 | 794400010053 | 0.0480 | 24 | 10 | 34 | ||
Sodininkų al. | 6 | 794400010055 | 0.0552 | 27.6 | 10 | 37.6 | ||
Sodininkų al. | 8 | 794400010065 | 0.0595 | 29.75 | 10 | 39.75 | ||
Sodininkų al. | 9 | 794400010006 | 0.0373 | 18.65 | 10 | 28.65 | ||
Sodininkų al. | 12 | 794400010072 | 0.0240 | 12 | 10 | 22 | ||
Sodininkų al. | 13 | 794400010177 | 0.0420 | 21 | 10 | 31 | ||
Sodininkų al. | 14 | 794400010074 | 0.0672 | 33.6 | 10 | 43.6 | ||
Sodininkų al. | 15 | 794400010008 | 0.0759 | 37.95 | 10 | 47.95 | ||
Sodininkų al. | 16 | 794400010458 | 0.0300 | 15 | 0 | 15 | ||
Sodininkų al. | 18 | 794400010457 | 0.0300 | 15 | 10 | 25 | ||
Sodininkų al. | 17 | 794400010274 | 0.0808 | 40.4 | 10 | 50.4 | ||
Sodininkų al. | 21 | 794400010011 | 0.0264 | 13.2 | 10 | 23.2 | ||
Sodininkų al. | 19 | 794400010013 | 0.0400 | 20 | 0 | 20 | ||
Sodininkų al. | 20 | 794400010070 | 0.0600 | 30 | 10 | 40 | ||
Sodininkų al. | 22 | 794400010067 | 0.0451 | 22.55 | 10 | 32.55 | ||
Sodininkų al. | 22 | 794400010067 | 0 | 0 | ||||
Sodininkų al. | 24 | 794400010063 | 0.0418 | 20.9 | 10 | 30.9 | ||
Sodininkų al. | 30 | 794400010051 | 0.0576 | 0 | ||||
Sodininkų al. | 32 | 794400010043 | 0.0785 | 39.25 | 10 | 49.25 | ||
Sodininkų al. | 34 | 794400010044 | 0.0609 | 30.45 | 10 | 40.45 | ||
Sodininkų al. | 34 | 794400010044 | 0 | 0 | ||||
Sodininkų al. | 35 | 794400010462 | 0.0629 | 31.45 | 10 | 41.45 | ||
Sodininkų al. | 36 | 794400010045 | 0.0609 | 30.45 | 10 | 40.45 | ||
Sodininkų al. | 38(40) | 794400010046 | 0.0936 | 46.8 | 10 | 56.8 | ||
Sodininkų al. | 39 | 794400010024 | 0.0480 | 24 | 10 | 34 | ||
moka | 10 | 0 | 10 | 20 | ||||
Sodininkų al. | 47 | 794400010032 | 0.0415 | 30.75 | 20.75 | 10 | 61.5 | |
Sodininkų al. | 51 | 794400010036 | 0.0407 | 20.35 | 10 | 30.35 | ||
Sodininkų al. | 53 | 794400010181 | 0.0400 | 20 | 20 | |||
Sodininkų al. | 55 | 794400010038 | 0.0826 | 41.3 | 10 | 51.3 | ||
Sodininkų al. | 81 | 794400010260 | 0.0464 | 23.2 | 10 | 33.2 | ||
Sodininkų al. | 83 | 794400010066 | 0.0578 | -0.1 | 28.9 | 10 | 38.8 | |
Sodininkų al. | 91 | 794400010058 | 0.0714 | 35.7 | 10 | 45.7 | ||
Sodininkų al. | 93 | 794400010057 | 0.0301 | 0.04 | 15.05 | 10 | 25.09 | |
Sodininkų al. | 95 | 794400010056 | 0.0438 | 21.9 | 10 | 31.9 | ||
Sodininkų al. | 97 | 794400010054 | 0.0721 | 36.05 | 10 | 46.05 | ||
Sodininkų al. | 99 | 794400010052 | 0.0629 | 31.45 | 10 | 41.45 | ||
Sodininkų al. | 101 | 794400010183 | 0.0632 | 31.6 | 10 | 41.6 | ||
Sodininkų al. | 105 | 794400010047 | 0.0560 | 28 | 10 | 38 | ||
0 | ||||||||
Viso: | 1.9935 | 40.69 | 967.95 | 0.00 | 1348.64 | |||
Sodo gatvės pavadinimas | Nr. | Sklypo unikalus Nr. | Bendras plotas | Skola 2022 01 01 |
Priskaičiuota 2022 |
Tiksliniai mokesčiai | Sumokėta 2022 |
Mokėtina suma 2022 12 31 |
Vandenų | ||||||||
Vandenų | 2 | 794400010495 | 0.0568 | 28.4 | 10 | 38.4 | ||
Vandenų | 4 | 794400010039 | 0.0420 | 31 | 21 | 10 | 62 | |
Vandenų | 5 | 794400010460 | 0.0210 | 10.5 | 10 | 20.5 | ||
Vandenų | 6 | 794400010040 | 0.0737 | 36.85 | 36.85 | 0 | 73.7 | |
Vandenų | 9 | 794400010001 | 0.0589 | 29.45 | 10 | 39.45 | ||
Vandenų | 9 | 794400010001 | 0 | |||||
Vandenų | 11 | 794400010088 | 0.0648 | 32.4 | 10 | 42.4 | ||
Vandenų | 12 | 794400010108 | 0.0602 | 30.1 | 10 | 40.1 | ||
0 | ||||||||
Vandenų | 13 | 794400010089 | 0.0672 | 33.6 | 10 | 43.6 | ||
0 | 0 | |||||||
Vandenų | 14 | 794400010111 | 0.0947 | 47.35 | 10 | 57.35 | ||
Vandenų | 15 | 794400010187 | 0.0751 | -3.39 | 37.55 | 10 | 44.16 | |
0 | ||||||||
Vandenų | 16 | 794400010109 | 0.0674 | 33.7 | 10 | 43.7 | ||
Vandenų | 17 | 794400010093 | 0.0551 | 37.55 | 27.55 | 10 | 75.1 | |
Vandenų | 18 | 794400010191 | 0.0327 | 26.35 | 16.35 | 10 | 52.7 | |
Vandenų | 18 | 794400010191 | 0.0327 | 16.35 | 16.35 | 32.7 | ||
Vandenų | 19 | 0 | ||||||
Vandenų | 20 | 794400010112 | 0.0612 | 30.6 | 10 | 40.6 | ||
Vandenų | 22 | 794400010113 | 0.0607 | 30.35 | 10 | 40.35 | ||
Vandenų | 22 | 794400010113 | 0 | |||||
Vandenų | 23 | 794400010101 | 0.0667 | 33.35 | 10 | 43.35 | ||
Vandenų | 24 | 794400010114 | 0.0612 | -0.20 | 30.6 | 10 | 40.4 | |
Vandenų | 27 | 794400010872 | 0.1200 | 118.00 | 60 | 10 | 188 | |
Vandenų | 28 | 794400010126 | 0.0843 | -0.25 | 42.15 | 10 | 51.9 | |
Viso: | 1.2564 | 262.26 | 628.20 | 1070.46 | ||||
Sodo gatvės pavadinimas | Nr. | Sklypo unikalus Nr. | Bendras plotas | Skola 2022 01 01 |
Priskaičiuota 2022 |
Tiksliniai mokesčiai | Sumokėta 2022 |
Mokėtina suma 2022 12 31 |
Žilvičių | ||||||||
Žilvičių | 1 | 794400010010 | 0.0590 | 29.5 | 10 | 39.5 | ||
Žilvičių | 3 | 794400010012 | 0.0333 | 16.65 | 10 | 26.65 | ||
Žilvičių | 5 | 794400010014 | 0.0538 | 26.9 | 10 | 36.9 | ||
Žilvičių | 9 | 794400010018 | 0.0618 | 30.9 | 10 | 40.9 | ||
Viso: | 0.2079 | 0.00 | 103.95 | 0.00 | 143.95 | |||
Sodo gatvės pavadinimas | Nr. | Sklypo unikalus Nr. | Bendras plotas | Skola 2022 01 01 |
Priskaičiuota 2022 |
Tiksliniai mokesčiai | Sumokėta 2022 |
Mokėtina suma 2022 12 31 |
Žuvėdrų | 1.3 | |||||||
Žuvėdrų | 2 | 794400010232 | 0.0607 | 30.35 | 10 | 40.35 | ||
Žuvėdrų | 9 | 794400010231 | 0.0622 | 31.1 | 10 | 41.1 | ||
Žuvėdrų | 5 | 794400010144 | 0.0770 | 38.5 | 10 | 48.5 | ||
Žuvėdrų | 6 | 794400010256 | 0.0660 | 33 | 10 | 43 | ||
Žuvėdrų | 4 | 494400010195 | 0.0303 | 15.15 | 10 | 25.15 | ||
Žuvėdrų | 4 | 494400010195 | 0.0302 | 15.1 | 15.1 | |||
Žuvėdrų | 12 | 794400010463 | 0.0573 | 28.65 | 10 | 38.65 | ||
0 | ||||||||
Žuvėdrų | 15 | 794400010139 | 0.0615 | 30.75 | 10 | 40.75 | ||
Žuvėdrų | 16 | 794400010134 | 0.0585 | 29.25 | 10 | 39.25 | ||
Žuvėdrų | 17 | 794400010137 | 0.0656 | 32.8 | 10 | 42.8 | ||
Žuvėdrų | 18 | 794400010132 | 0.0607 | 30.35 | 10 | 40.35 | ||
Žuvėdrų | 19 | 794400010136 | 0.0600 | 30.00 | 10 | 40.00 | ||
Žuvėdrų | 20 | 794400010130 | 0.0543 | 27.15 | 10 | 37.15 | ||
Žuvėdrų | 21 | 794400010615 | 0.0632 | 31.6 | 10 | 41.6 | ||
Žuvėdrų | 22 | 794400010128 | 0.0678 | 33.9 | 10 | 43.9 | ||
Žuvėdrų | 23 | 794400010133 | 0.0615 | 30.75 | 10 | 40.75 | ||
Žuvėdrų | 23 | 794400010133 | 0 | |||||
Žuvėdrų | 25 | 794400010131 | 0.0574 | 28.7 | 10 | 38.7 | ||
Žuvėdrų | 29 | 794400010194 | 0.0634 | 31.7 | 10 | 41.7 | ||
Viso: | 1.0576 | 0.00 | 529.15 | 658.80 | ||||
Sodo gatvės pavadinimas | Nr. | Sklypo unikalus Nr. | Bendras plotas | Skola 2022 01 01 |
Priskaičiuota 2022 |
Tiksliniai mokesčiai | Sumokėta 2022 |
Mokėtina suma 2022 12 31 |
Žvejų | ||||||||
Žvejų | 1 | 794400010246 | 0.0300 | 15 | 10 | 25 | ||
Žvejų | 3 | 794400010307 | 0.0600 | 30 | 10 | 40 | ||
Žvejų | 5 | 794400010215 | 0.0600 | 30 | 10 | -40 | 0 | |
Žvejų | 7 | 794400010216 | 0.0600 | 30 | 10 | 40 | ||
Žvejų | 9 | 794400010217 | 0.0593 | 10 | 10 | |||
Žvejų | 11 | 794400010218 | 0.0593 | -1.63 | 29.65 | 10 | 38.02 | |
Žvejų | 12 | 794400010253 | 0.0600 | 126.08 | 30 | 11 | 167.08 | |
Žvejų | 13 | 794400010219 | 0.0761 | 38.05 | 10 | 48.05 | ||
Žvejų | 14 | 794400010227 | 0.0620 | 31 | 10 | 41 | ||
Žvejų | 15 | 794400010220 | 0.0338 | 16.9 | 10 | 26.9 | ||
Žvejų | 16 | 794400010229 | 0.0300 | 15 | 10 | 25 | ||
Žvejų | 16 | 794400010230 | 0.0306 | 15.3 | 10 | 25.3 | ||
Žvejų | 17 | 794400010222 | 0.0550 | 27.5 | 10 | 37.5 | ||
Žvejų | 19 | 794400010223 | 0.0595 | 29.75 | 10 | 39.75 | ||
Žvejų | 21 | 794400010224 | 0.0600 | -2 | 30 | 10 | 38 | |
Žvejų | 23 | 794400010225 | 0.0585 | 29.25 | 10 | 39.25 | ||
Žvejų | 24 | 794400010235 | 0.0640 | 32 | 10 | 42 | ||
Žvejų | 26 | 794400010233 | 0.0606 | 30.3 | 10 | 40.3 | ||
Žvejų | 30 | 794400010213 | 0.0300 | 25 | 15 | 10 | 50 | |
Žvejų | 30 | 794400010214 | 0.0334 | 16.7 | 10 | 26.7 | ||
Žvejų | 34 | 794400010211 | 0.0640 | 84 | 32 | 10 | 126 | |
Žvejų | 36 | 794400010210 | 0.0597 | 29.85 | 10 | 39.85 | ||
Žvejų | 40 | 794400010208 | 0.0643 | 32.15 | 10 | 42.15 | ||
Žvejų | 48 | 794400010205 | 0.0600 | 30 | 10 | 40 | ||
Žvejų | 48 | 794400010205 | 0 | |||||
Žvejų | 50 | 794400010204 | 0.0600 | 30 | 10 | 40 | ||
Žvejų | 52 | 794400010259 | 0.0600 | 30 | 10 | 40 | ||
Žvejų | 54 | 794400010202 | 0.0305 | 81.39 | 15.25 | 10 | 106.64 | |
Žvejų | 54 | 794400010203 | 0.0306 | 15.3 | 10 | 25.3 | ||
Žvejų | 56 | 794400010252 | 0.0407 | 20.35 | 10 | 30.35 | ||
Žvejų | 62 | 794400010249 | 0.0617 | 30.85 | 10 | 40.85 | ||
Žvejų | 64 | 794400010248 | 0.0585 | 0 | ||||
Žvejų | 66 | 794400010459 | 0.0604 | 30.2 | 10 | 40.2 | ||
Žvejų | 68 | 794400010247 | 0.0600 | 30 | 10 | 40 | ||
Žvejų | 70 | 794400010226 | 0.0575 | 38.75 | 28.75 | 10 | 77.5 | |
0 | ||||||||
1.72 | 351.59 | 830.75 | 52.00 | 1518.34 |
staba: Jei pastebėjote lentelėje netikslumų arba kyla klausimų, prašome skambinti ar rašyti.
Arūnas Kumpaitis
Tel. +370 60878012
El. pastas: kumpaitis@gmail.com